México
Av. Ejercito Nacional No. 769 Int. 212 Piso 2 Col. Ampliación Granada Miguel Hidalgo C.P. 11520 CDMX.
Oficina: (+52) 7316 3162
Belice
Plaza Amir Shop #2, District Corozal Free Zone.
Oficina: (+501) 423 7712
México
Av. Ejercito Nacional No. 769 Int. 212 Piso 2 Col. Ampliación Granada Miguel Hidalgo C.P. 11520 CDMX.
Oficina: (+52) 7316 3162
Belice
Plaza Amir Shop #2, District Corozal Free Zone.
Oficina: (+501) 423 7712
CAPÍTULO 01- COMESTIBLES, BEBIDAS, TABACOS Y CIGARROS | ||||
ARTÍCULOS | UM | Cant. | Observaciones | |
1. | Preparaciones alimenticias (alimentos deshidrtatados o concentrados). | Unidad. | 15* | * La cantidad se refiere al total de los artículos, siempre que la cantidad total de todas las unidades no exceda de 5 Kg. |
2. | Conservas de todo tipo. | Unidad. | 20* | *La cantidad se refiere al total de los artículos, siempre que la cantidad total de todas las unidades no exceda de 20 Kg. |
3. | Productos lácteos de cualquier tipo. | Kg. | 10 | |
4. | Mantequillas, quesos, otros similares. | Kg. | 5* | *Hasta el límite de 5 Kg. De cada artículo contenido en la descripción. |
5. | Miel natural. | Litro. | 3 | |
6. | Confituras en general. | Kg. | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
7. | Café o infusiones. | Kg. | 5* | *Siempre que el total de los artículos no exceda de 5 Kg. |
8. | Especias. | Kg. | 3* | *Siempre que el total de los artículos no exceda de 3 Kg. |
9. | Arroz, maíz, harina y demás cereales. Pastas alimenticias y alimentos preparados a base de harinas. | Kg. | 10* | *Hasta el límite de 10 Kg. De cada artículo contenido en la descripción. |
10. | Aceites vegetal o animal. | Litro | 5 | |
11. | Grasas vegetal o animal. | Kg. | 5 | |
12. | Los demás productos alimenticios. | Kg. | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos, hasta el límite de 10 Kg. |
13. | Aguas minerales y refrescos. | Unidad. | 24* | *La cantidad se refiere al total de los artículos, siempre que el envase de la unidad no exceda de 1,5 litros. |
14. | Cervezas, maltas. | Unidad. | 24* | *La cantidad se refiere al total de los artículos, siempre que el envase de la unidad no exceda de 1 litros. |
15. | Vinagre y demás. | Unidad. | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos, siempre que la suma del contenido de los envases no supere los 5 litros. |
16. | Vinos y licores. | Litro. | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos, siempre que la suma del contenido de los envases no supere los 5 litros. |
17. | Bebidas alcohólicas de cualquier tipo. | Litro. | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos, siempre que la suma del contenido de los envases no supere los 5 litros. |
18. | Cigarrillos. | Cajetillas de 20 cigarrillos | 20 | |
19. | Tabaco elaborado. | Unidad. | 20 | |
20. | Picaduras | Kg. | 1 | |
CAPÍTULO 02- COSMÉTICOS, PERFUMERÍA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA. | ||||
ARTÍCULOS | UM | Cant. | Observaciones | |
1. | Perfumes. | Unidad | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos, siempre que la suma del total del contenido de las unidades no exceda de 5 Litros |
2. | Agua de tocador (agua de colonia, de tocador, de Lavanda, Portugal, etc.). | |||
3. | Preparaciones capilares, tratamiento capilar, espuma moldeadora, champús, acondicionadores, reparadores y similares. | Unidad | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos, siempre que la suma del total del contenido de las unidades no exceda de 5 Litros |
4. | Preparaciones para maquillaje y ciodado de la piel, lociones, cremas, delineadores, brillo y creyones labiales y similares | Unidad | 20* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. Cuando se trate de artículos en estado líquido de cualquier densidad, se admiten si el envase de la Unidad es en frasco o potes de hasta 200 mililitros o que la suma total de los arículos líquidos no exceda de 20 unidades y su volumen no supere los 3 litros. |
5. | Preparación para higiene bucal. | Unidad | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos siempre que la suma total del contenido de los frascos no exceda de 1 litro. |
6. | Máquinas de afeitar duraderas. | Unidad | 10 | |
7. | Máquinas de afeitar desechables. | Unidad | 20 | |
8. | Cuchillas para máquinas de afeitar. | Unidad | 30 | |
9. | Preparaciones para afeitar y desodorantes. | Unidad | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos siempre que la suma total del contenido de los frascos no exceda de 2 litro. |
10. | Aplicadores y brochas. | Unidad | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
11. | Rizadores, pinzas y perfiladores. | Unidad | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
12. | Artículos para peinado del cabello (peines, cepillos, peinetas y similares). | Unidad | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
13. | Artículos para adorno del cabello (cintillos, hebillas, ganchos, felpas, pellizcos, peinetas y similares). | Unidad | 24* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
14. | Esmaltes de uñas. | Unidad | 5* | *Siempre que la cantidad total no exceda de 100 mililitros. |
15. | Conjunto surtido de viaje, para aseo personal, la costura, limpieza de calsado. | Unidad | 2* | *El conjunto puede estar integrado por un total de hasta 10 artículos. |
16. | Postizos y accesorios (pelucas, pestañas, trencitas, extensiones, moños y similares. | Unidad | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
17. | Uñas postizas. | Juego | 1* | *La cantidad total no puede exceder de 24 uñas. |
CAPÍTULO 02- COSMÉTICOS, PERFUMERÍA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA. | ||||
ARTÍCULOS | UM | Cant. | Observaciones | |
18. | Conjunto para manicura y pedicura (alicates, tijeras, limas de uñas, cortauñas, separadores, etc.). | Unidad | 2* | *El conjunto puede estar integrado por un total de hasta 10 artículos. |
19. | Útiles para manicura y pedicura (alicates, tijeras, limas de uñas). | Unidad | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
20. | Set para uñas postizas (bloque, geles, pinceles, polvo acrílico, lámpara ultravioleta). | Unidad | 1* | *El set puede estar integrado por un total de hasta 10 artículos. |
21. | Útiles para uñas postizas (bloque, geles, pinceles, polvo acrílico). | Unidad | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
22. | Lámpara ultravioleta. | Unidad | 1 | |
23. | Removedores, diluentes y otros productos para manicura y pedicura. | Unidad | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos, siempre que la suma total del contenido de todos los envases no exceda de 1 Litro. |
24. | Jabones. | Unidad | 30* | *Cuando se trate de estuches la cantidad total de los jabones no puede exceder de 30 unidades. |
25. | Detergentes. | Kg. | 10* | *La suma total del contenido de todos los envases no puede exceder de 10 Kg. |
26. | Preparaciones odoríferas, que actúan o no por combustión (inciensos, bolsitas con partes de plantas aromáticas, colgantes o fijos perfumados para habitaciones o autos y similares). | Unidad | 50* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. Cuando se trate de estuches, la suma total de los artículos contenidos en los mismos, no puede exceder de 50 unidades. En estado líquido el contenido de todos los envases no puede exceder de 1 litro. |
27. | Betunes y cremas para calzado. | Unidad | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos, siempre que el envase de la unidad no exceda los 150 gramos. |
28. | Insecticidas. | Unidad | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos, siempre que la suma total del contenido de todos los envases no exceda de 5 Litro. |
29. | Lubricantes. | Litro | 5 | |
30. | Los demás artículos de limpieza. | Unidad | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
CAPÍTULO 05 – CONFECCIONES. | ||||
ARTÍCULOS | UM | Cant. | Observaciones | |
1. | Abrigos, sobretodos, chaquetas, sacos, chalecos. | Unidad | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
2. | Ropa interios femenina (adulto, joven, niña) | |||
Blumers. | Docena | 2 | ||
Ajustadores. | Docena | 2 | ||
Medias. | Docena | 2 | ||
Juegos de blumers y ajustadores. | Unidad | 10 | ||
3. | Ropa inetior maculina (adulto, joven, niño). | |||
Calzoncillos. | Docena | 2 | ||
Camisetas. | Docena | 2 | ||
Medias. | Docena | 2 | ||
4. | Vestuario femenino (adulto, joven, niña). | |||
Blusas. | Unidad | 20 | ||
Pullovers con o sin mangas. | Unidad | 20* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. | |
Sayas. | Unidad | 10 | ||
Vestidos. | Unidad | 10 | ||
Pantalones. | Unidad | 10 | ||
Bermudas. | Unidad | 10 | ||
Shorts. | Unidad | 10 | ||
Licras. | Unidad | 10 | ||
Conjuntos. | Unidad | 10 | ||
Trajes de baño, trusas. | Unidad | 5 | ||
Las demás piezas de vestuario (ligas, tirantes). | Unidad | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. | |
5. | Vestuario masculino (adulto, joven, niño). | |||
Camisas. | Unidad | 20 | ||
Pullovers con o sin mangas. | Unidad | 20* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. | |
Pantalones. | Unidad | 10 | ||
Bermudas. | Unidad | 10 | ||
Shorts. | Unidad | 10 | ||
Licras. | Unidad | 10 | ||
Trajes de baño, trusas. | Unidad | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. | |
Conjuntos. | Unidad | 10 | ||
Las demás piezas de vestuario. | Unidad | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. | |
6. | Trajes de Bodas y Quince (Masculino y femenino). | Unidad | 2* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
7. | Disfraces (masculino y femenino). | Unidad | 2* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
CAPÍTULO 05 – CONFECCIONES. | ||||
ARTÍCULOS | UM | Cant. | Observaciones | |
8. | Complementos del vestuario | |||
Pañuelos. | Unidad | 20 | ||
Gorras. | Unidad | 10 | ||
Corbatas. | Unidad | 5 | ||
Guantes. | Par | 2 | ||
Fajas. | Unidad | 2 | ||
Sombreros. | Unidad | 5 | ||
Chubasqueros y capas. | Unidad | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. | |
Chalinas y estolas. | Unidad | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. | |
Gafas o espejuelos. | Unidad | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. | |
9. | Artículos para confecciones | |||
Botones, zippers y similares | Docena | 2* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. | |
Cintas, puntas de encajes, elásticos y tiras bordadas | Metro | 20* | *La suma total de la longitud de todos los artículos no puede exceder de 20 Metros. | |
CAPÍTULO 06 – CALZADO Y TALABARTERÍA. | ||||
ARTÍCULOS | UM | Cant. | Observaciones | |
1. | Calzado Femenino (adulto, joven, niña). | |||
Calzado para vestir. | Par | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos (pares) con independencia del tipo. | |
Calzado de sports, sandalias y chancletas. | Par | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos (pares) con independencia del tipo. | |
Tenis, calzado deportivo y demás calzado. | Par | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos (pares) con independencia del tipo. | |
2. | Calzado Masculino (adulto, joven, niño). | |||
Calzado para vestir. | Par | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos (pares) con independencia del tipo. | |
Calzado de sports, sandalias y chancletas. | Par | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos (pares) con independencia del tipo. | |
Tenis, calzado deportivo y demás calzado. | Par | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos (pares) con independencia del tipo. | |
3. | Artículos de Talabartería. | |||
Bolsos de mano, mochilas. | Unidad | 4* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. | |
Carteras. | Unidad | 4 | ||
Maletines, maletas y portafolios. | Unidad | 5* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. | |
Monederos, billeteras. | Unidad | 6* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. | |
Cintos. | Unidad | 5 | ||
CAPÍTULO 07 – CANASTILLA. | ||||
ARTÍCULOS | UM | Cant. | Observaciones | |
1. | Ropa para el bebé. | Juego | 30 | |
2. | Baberos, Culeros, Pañales. | Docena | 50* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
3. | Ropa de cama (sábanas, fundas, mosquiteros, protectores, almohaditas). | Unidad | 25* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
4. | Teteras, biberones, cubiertos, platos. | Unidad | 30* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
5. | Adornos, juguetes. | Unidad | 20* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
6. | Muebles para uso del bebé (cunas, coches, corrales, mecedoras, andadores, y similares) | Unidad | 2 c/u | |
7. | Zapatos de canastilla. | Par | 30 | |
8. | Aceites y artículos de tocador y aseo para bebé. | Unidad | 20* | *La cantidad se refiere al total de los artículos siempre que los frascos para líquidos o cremas no excedan de 1 Litro o que la suma de todos ellos no superen los 5 Litros. |
9. | Utensilios necesarios para el bebé (esterilizadores, calentadores, vaporizadores, nebulizadores y similares). | Unidad | 2 c/u | |
10. | Los demás artículos de canastilla para bebé. | Unidad | 30* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
CAPÍTULO 08 – LENCERÍA. | ||||
ARTÍCULOS | UM | Cant. | Observaciones | |
1. | Hilados. | Unidad | 20* | *El total de los artículos no puede exceder de los 5 Kg. |
2. | Tejidos. | Metro | 10 | |
3. | Toallas. | Unidad | 10 | |
4. | Almohadas. | Unidad | 4 | |
5. | Conjunto de sábanas y fundas. | Juego | 5 | |
6. | Frazadas y sobrecamas. | Unidad | 4* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
7. | Ropa de cocina y mesa (manteles, delantales, doyles, servilletas, agarraderas, portavasos, similares). | Unidad | 10* | *La cantidad se refiere al total de los artículos. |
8. | Cortinas. | Unidad | 4 |
ARTÍCULOS | UM | Cant. | V. Adu. | A PAGAR EN CUC | |
1. | Juego de herramientas de mano. | Juego | 1 | 150,00 | 120,00 |
2. | Herramientas de mano (alicates, cepillos metálicos, cutters, destornilladores, limas y escofinas, llaves ajustables, llaves allen, llaves fijas, llaves de tubo, de vaso, martillos y masas, tenazas, puntas y porta puntas, tijeras). | Unidad | 10* | 5,00 | |
3. | Útiles intercambiables para máquinas herramientas eléctricas. | Unidad | 5 | 5,00 | |
4. | Herramientas con motor eléctrico incorporado (afiladoras, atornilladores eléctricos y neumáticos, cepillos, clavadoras, decapadoras, grapadoras, lijadoras, martillos, remachadoras, roscadoras, sierras circulares, taladros). | Unidad | 2* | 50,00 | 20,00 |
5. | Cortadora de césped. | Unidad | 1 | 100,00 | 70,00 |
ARTÍCULOS | UM | Cant. | V. Adu. | A PAGAR EN CUC | |
1. | Baldosas, azulejos. | Metro² | 50 | 6,00 | |
2. | Matajuntas. | Metro² | 20 | 5,00 | |
3. | Cenefas. | Metro² | 20 | 5,00 | |
4. | Manufacturas p/uso de construcción | Unidad | 50* | 6,00 | |
5. | Cemento gris/blanco. | Bolsa* | 5* | 6,00 | |
6. | Otros cementos. | Bolsa* | 3* | 5,00 | |
7. | Otros herrajes de cualquier tipo. | Unidad | 10* | 3,00 | |
8. | Los demás materiales de construcción. | Unidad | 10* | 5,00 |
ARTÍCULOS | UM | Cant. | V. Adu. | A PAGAR EN CUC | |
1. | Juego de sala. | Juego | 1* | 150,00 | 120,00 |
2. | Juego de cuarto. | Juego | 2* | 150,00 | 120,00 |
3. | Juego de comedor. | Juego | 1* | 120,00 | 90,00 |
4. | Piezas de muebles (sillas, mesa, butaca, sillones, y similares). | Unidad | 4* | 30,00 | |
5. | Sillas giratorias. | Unidad | 2 | 30,00 | |
6. | Buroes. | Unidad | 2 | 50,00 | 20,00 |
7. | Mesa para computadoras. | Unidad | 2 | 40,00 | 10,00 |
8. | Libreros. | Unidad | 2 | 60,00 | 30,00 |
9. | Estantes. | Unidad | 2 | 70,00 | 40,00 |
10. | Cómodas y gaveteros. | Unidad | 2 | 100,00 | 70,00 |
11. | Repisas. | Unidad | 2 | 50,00 | 20,00 |
12. | Colchones. | Unidad | 2 | 50,00 | 20,00 |
13. | Los demás muebles. | Unidad | 3* | 150,00 | 120,00 |
ARTÍCULOS | UM | Cant. | V. Adu. | A PAGAR EN CUC | |
1. | Instrumentos de cuerda. | Unidad | 2 | 60,00 | 30,00 |
2. | Instrumentos de teclado. | Unidad | 2 | 200,00 | 170,00 |
3. | Instrumentos de viento. | Unidad | 2 | 200,00 | 170,00 |
4. | Instrumentos de percusión. | Unidad | 2 | 200,00 | 170,00 |
5. | Caja de música. | Unidad | 2 | 10,00 | |
6. | Reproductores DJ (Disk jake). | Unidad | 1 | 400,00 | SOLO CARGAS NO ACOMP |
7. | Mezcladores de sonido. | Unidad | 1 | 500,00 | SOLO CARGAS NO ACOMP |
8. | Partes, piezas y accesorios de instrumentos musicales y equipos de efectos de sonido. | Unidad | 10* | 10,00 | |
9. | Los demás instrumentos musicales. | Unidad | 2* | 300,00 | SOLO CARGAS NO ACOMP |
ARTÍCULOS | UM | Cant. | V. Adu. | A PAGAR EN CUC | |
1. | Bicicletas. | Unidad | 2 | 50,00 | 20,00 |
2. | Bicicletas, patinetas y carriolas eléctricas. | Unidad | 2* | 100,00 | 70,00 |
3. | Ciclomotores con motor eléctrico. | 200,00 | 170,00 | ||
4. | Batería para propulsión de bicicletas, patinetas, carriolas eléctricas y ciclomotores. | Unidad | 3* | 50,00 | 20,00 |
5. | Neumáticos de bicicletas. | Unidad | 2 | 15,00 | |
6. | Llantas de bicicletas. | Unidad | 2 | 15,00 | |
7. | Cámaras para neumáticos de bicicleta. | Unidad | 2 | 5,00 | |
8. | Las demás partes, piezas y accesorios de bicicletas, bicicletas eléctricas, patinetas y carriolas eléctricas y ciclomotores eléctricos. | Unidad | 10* | 10,00 | |
9. | Balsas y salvavidas. | Unidad | 2* | 20,00 | |
10. | Piscinas. | Unidad | 1 | 200,00 | 170,00 |
11. | Juegos inflables para uso doméstico. | Unidad | 1 | 950,00 | SOLO CARGAS NO ACOMP |
12. | Juguetes inflables para niños. | Unidad | 5 | 5,00 | |
13. | Juguetes de propulsión eléctrica o no para ser montados por niños. | Unidad | 2* | 30,00 | |
14. | Juguetes que funcionen con baterías, por control remoto, mecánicos, y similares. | Unidad | 5* | 10,00 | |
15. | Muñecas. | Unidad | 5 | 2,00 | |
16. | Juegos de mesa (parchís, ajedrez, damas, naipes, dominó) | Unidad | 3* | 5,00 | |
17. | Los demás juguetes. | Unidad | 10* | 20,00 | |
18. | Artículos para la práctica de deportes con pelota (bate, net, raquetas, careta, cascos, petos, guantes, guantillas). | Unidad | 10* | 10,00 | |
19. | Artículos para la práctica de deportes náuticos (snorkel, aletas, caretas, tablas de surf). | Unidad | 5* | 20,00 | |
20. | Los demás artículos para la práctica de deportes. | Unidad | 5* | 10,00 | |
ARTÍCULOS PARA FESTEJOS | |||||
21. | Juegos de cubiertos, vasos y platos, desechables. | Docena | 5 c/u | 5,00 | |
22. | Caretas, gorros, máscaras, antifaces, tiaras, silbatos. | Unidad | 50 c/u | 5,00 | |
APARATOS PARA REALIZAR EJERCICIOS EN CASA. | |||||
23. | Hércules. | Unidad | 1 | 600,00 | SOLO CARGAS NO ACOMP |
24. | Caminadoras. | Unidad | 1 | 400,00 | |
25. | Escaladora. | Unidad | 1 | 400,00 | |
26. | Bicicleta estática. | Unidad | 1 | 400,00 |
ARTÍCULOS |
UM |
Cant. |
V. Adu. |
A PAGAR EN CUC |
|
1. | Baterías o acumuladores. | Unidad | 1 | 35,00 | 5,00 |
2. | Carburador. | Unidad | 1 | 40,00 | 10,00 |
3. | Delco (distribuidor). | Unidad | 1 | 30,00 | |
4. | Guardafangos. | Unidad | 4 | 40,00 | 10,00 |
5. | Parabrisas. | Unidad | 2 | 150,00 | 120,00 |
6. | Neumáticos para autos ligeros o pesados (con o sin cámara). | Unidad | 4* | 60,00 | 30,00 |
7. | Neumáticos para motos (con o sin cámara). | Unidad | 3 | 35,00 | 5,00 |
8. | Cámaras para neumáticos de autos ligeros o pesados. | Unidad | 4* | 10,00 | |
9. | Cámaras para neumáticos de motos. | Unidad | 3 | 5,00 | |
10. | Llantas para autos ligeros o pesados. | Unidad | 4* | 60,00 | 30,00 |
11. | Llantas para motos. | Unidad | 3 | 35,00 | 5,00 |
12. | Amortiguadores. | Unidad | 4 | 15,00 | |
13. | Bobina de encendido. | Unidad | 2 | 5,00 | |
14. | Cajas de velocidad. | Unidad | 1 | 120,00 | 90,00 |
15. | Monochasis. | Unidad | 3 | 35,00 | 5,00 |
16. | Pizarra (con o sin relojes) | Unidad | 1 | 100,00 | 70,00 |
17. | Defensas (delantera y trasera). | Unidad | 2* | 50,00 | 20,00 |
18. | Capó. | Unidad | 1 | 80,00 | 50,00 |
19. | Tapa maletero. | Unidad | 1 | 80,00 | 50,00 |
20. | Puertas. | Unidad | 4 | 100,00 | 70,00 |
21. | Faroles. | Unidad | 4* | 10,00 | |
22. | Bomba de aceite. | Unidad | 1 | 20,00 | |
23. | Bomba de combustible. | Unidad | 1 | 20,00 | |
24. | Bomba de agua. | Unidad | 1 | 20,00 | |
25. | Bomba de cloche. | Unidad | 1 | 20,00 | |
26. | Set de juntas. | Unidad | 1* | 24,00 | |
27. | Juntas. | Unidad | 12 | 2,00 | |
28. | Filtro de aire. | Unidad | 2 | 2,00 | |
29. | Filtro de aceite. | Unidad | 2 | 2,00 | |
30. | Aros. | Unidad | 24 | 10,00 | |
31. | Pasadores. | Unidad | 8 | 2,00 | |
32. | Árbol de levas. | Unidad | 1 | 20,00 | |
33. | Retenes. | Unidad | 12 | 1,00 | |
34. | Funda de árbol de levas. | Unidad | 1 | 15,00 | |
35. | Pistones. | Unidad | 8 | 10,00 | |
36. | Camisa pistón. | Unidad | 8 | 15,00 | |
37. | Cadenas. | Unidad | 2 | 5,00 | |
38. | Correas y poleas. | Unidad | 2 c/u | 5,00 | |
39. | Bombillos. | Unidad | 10 | 1,00 | |
40. | Cigüeñal. | Unidad | 1 | 80,00 | 50,00 |
41. | Motor de arranque. | Unidad | 1 | 40,00 | 10,00 |
42. | Radiador. | Unidad | 1 | 30,00 | |
43. | Alternador. | Unidad | 1 | 40,00 | 10,00 |
44. | Cajas de fusibles. | Unidad | 1 | 10,00 | |
45. | Aceites y lubricantes para vehículos y motos. | Litro | 10* | 2,00 | |
46. | Bujías. | Unidad | 8 | 2,00 | |
47. | Sistema limpia parabrisas. | Unidad | 1 | 30,00 | |
48. | Escobillas. | Unidad | 3 | 4,00 | |
49. | Espejo retrovisor (interiores y exteriores). | Unidad | 3* | 10,00 | |
50. | Indicadores de presión de neumáticos. | Unidad | 1 | 15,00 | |
51. | Tiradores de puertas y seguros de cierres. | Unidad | 5 | 8,00 | |
52. | Encendido electrónico. | Unidad | 1 | 40,00 | 10,00 |
53. | Sistema de clima para autos. | Unidad | 1 | 70,00 | 40,00 |
54. | Kit de frenos (mangueras, pastillas, discos). | Unidad | 1 | 20,00 | |
55. | Barra estabilizadora. | Unidad | 2 | 60,00 | 30,00 |
56. | Puente delantero. | Unidad | 1 | 100,00 | 70,00 |
57. | Radio reproductora CD o DVD para Auto. | Unidad | 2* | 40,00 | 10,00 |
58. | Los demás accesorios, partes y piezas de vehículos y motos. | Unidad | 2 c/u* | 20,00 | |
59. | Butacas delanteras. | Unidad | 2 | 60,00 | 30,00 |
60. | Asiento trasero. | Unidad | 1 | 80,00 | 50,00 |
61. | Asiento para moto. | Unidad | 1 | 50,00 | 20,00 |
62. | Remolque o arrastre ligero sin auto-propulsión no mayor de 750 Kg. | Unidad | 1 | 300,00 | SOLO CARGAS NO ACOMP |
63. | Motores marinos que no excedan los 10 caballos de fuerza (HP) | Unidad | 1 | 1000,00 | SOLO CARGAS NO ACOMP |
ARTÍCULOS |
UM |
Cant. |
V. Adu. |
A PAGAR EN CUC |
|
1. | Reloj de pulsera de hombre/mujer /niños. | Unidad | 5* | 15,00 | |
2. | Partes y piezas de relojes (manillas, pines, baterías, coronas y similares). | Unidad | 5* | 2,00 | |
3. | Artículos de orfebrería. | Unidad | 10* | 70,00 | 40,00 |
4. | Las demás manufacturas (cuentas para collares, piedras artificiales y similares). | Kg. | 5* | 25,00 | |
5. | Bisutería (cadenas, anillos, aretes, prendedores, otros de fantasía). | Unidad | 10* | 15,00 |
ARTÍCULOS | UM | Cant. | V. Adu. | A PAGAR EN CUC | |
1. | Planchas eléctricas domésticas. | Unidad | 2 | 10,00 | |
2. | Refrigeradores domésticos. | Unidad | 2 | 300,00 | SOLO CARGAS NO ACOMP |
3. | Congeladores o freezer domésticos. | Unidad | 2 | 350,00 | SOLO CARGAS NO ACOMP |
4. | Dispensadores de agua. | Unidad | 2 | 50,00 | 20,00 |
5. | Minibar. | Unidad | 2 | 150,00 | 120,00 |
6. | Cocina y hornos de gas. | Unidad | 2 | 80,00 | 50,00 |
7. | Cocina y hornillas eléctricas de vitrocerámica por inducción. | ||||
De inducción (hasta 2 focos) | Unidad | 2* | 100,00 | 70,00 | |
De inducción (hasta 4 focos) | 200,00 | 170,00 | |||
De inducción (más de 4 focos) | 500,00 | SOLO CARGAS NO ACOMP | |||
8. | Horno microonda. | Unidad | 2 | 50,00 | 20,00 |
9. | Implementos no eléctricos para cocción (calderos, ollas, cazuelas, sartenes). | Unidad | 6* | 15,00 | |
10. | Parrillada. | Unidad | 1 | 40,00 | 10,00 |
11. | Grill. | Unidad | 1 | 50,00 | 20,00 |
12. | Sarténes eléctricos. | Unidad | 2 | 20,00 | |
13. | Ollas arroceras eléctricas. | Unidad | 2 | 20,00 | |
14. | Ollas vaporeras eléctricas. | Unidad | 2 | 20,00 | |
15. | Ollas multifunsión eléctricas. | Unidad | 2 | 25,00 | |
16. | Freidora eléctrica. | Unidad | 2 | 40,00 | 10,00 |
17. | Sandwichera eléctrica. | Unidad | 2 | 30,00 | |
18. | Tostadora eléctrica de pan. | Unidad | 2 | 20,00 | |
19. | Máquinas lavadoras/secadoras. | Unidad | 2* | 100,00 | 70,00 |
20. | Máquina de coser, tejer y bordar. | Unidad | 2* | 40,00 | 10,00 |
21. | Secador o rizador / plancha de pelo. | Unidad | 3* | 20,00 | |
22. | Secador (para cabellos) de pie. | Unidad | 1 | 60,00 | 30,00 |
23. | Máquina de pelar eléctrica | Unidad | 2 | 20,00 | |
24. | Aspiradora. | Unidad | 2 | 40,00 | 10,00 |
25. | Duchas eléctricas. | Unidad | 2 | 30,00 | |
26. | Calentadores eléctricos de agua | Unidad | 2 | 70,00 | 40,00 |
27. | Cafetera eléctrica. | Unidad | 2 | 15,00 | |
28. | Batidora. | Unidad | 2 | 20,00 | |
29. | Licuadora. | Unidad | 2 | 15,00 | |
30. | Procesador de alimentos. | Unidad | 2 | 20,00 | |
31. | Picador de especies. | Unidad | 2 | 15,00 | |
32. | Mezcladoras. | Unidad | 2 | 15,00 | |
33. | Molinos. | Unidad | 2 | 20,00 | |
34. | Televisores convencionales. | Unidad | 2 | 70,00 | 40,00 |
35. | Televisores pantalla plana hasta 32 pulgadas (LCD, Plasma, LED, otras tecnologías similares). | Unidad | 2* | 250,00 | SOLO CARGAS NO ACOMP |
36. | Televisores pantalla plana mayores de 32 pulgadas y hasta 42 pulgadas (LCD, Plasma, LED, otras tecnologías similares). | 400,00 | |||
37. | Televisores pantalla plana mayores de 42 pulgadas (LCD, Plasma, LED, otras tecnologías similares). | 500,00 | |||
38. | Radio de bolsillo, mesa o radio reloj. | Unidad | 2* | 10,00 | |
39. | Equipos de música de cualquier tipo. | Unidad | 2* | 100,00 | 70,00 |
40. | Teatro en casa o similares. | 120,00 | 90,00 | ||
41. | Reproductor de video. | Unidad | 2 | 30,00 | |
42. | Consolas de video juegos. | Unidad | 2 | 250,00 | SOLO CARGAS NO ACOMP |
43. | Ventiladores. | Unidad | 2 | 20,00 | |
44. | Acondicionadores de aire hasta 3/4 toneladas. | Unidad | 2* | 150,00 | 120,00 |
45. | Acondicionadores de aire mayor de 3/4 hasta 1 tonelada. | 200,00 | 170,00 | ||
